ET252 પોર્ટેબલ ડ્રાય બ્લોક તાપમાન કેલિબ્રેટર
વિવિધ પ્રકારની નિવેશ ટ્યુબ વિવિધ કદના અને જથ્થાના સેન્સરની પરીક્ષણ અને માપાંકનને પહોંચી શકે છે.
હીટિંગ રેટ વપરાશકર્તાની જરૂરિયાતો અનુસાર ગોઠવી શકાય છે.
મોડેલ |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
તાપમાન ની હદ | -20 ~ 140 ℃ | 50 ~ 650 ℃ | 300 ~ 1200 ℃ |
ગરમી સ્રોત | સેમિકન્ડક્ટર રેફ્રિજરેશન | ઇલેક્ટ્રિક ગરમી | ઇલેક્ટ્રિક ગરમી |
સાધનની ચોકસાઈ | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
ડિસ્પ્લે રીઝોલ્યુશન | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
આડું તાપમાન ક્ષેત્ર | ℃ ± 0.1 ℃ | ℃ ± 0.1 ℃ | ℃ ± 0.1 ℃ |
Ticalભી તાપમાન ક્ષેત્ર | ની અંદરથી 30 મીમીની અંદર કૂવાના તળિયા ± 1 ℃ |
ની અંદરથી 30 મીમીની અંદર કૂવાના તળિયા ± 1 ℃ |
થી 10 મીમીની અંદર કૂવાના તળિયા ± 1 ℃ |
સારી depthંડાઈ | 160 મીમી | 160 મીમી | 160 મીમી |
શક્તિ | 400 ડબ્લ્યુ | 300 ડબ્લ્યુ | 600 ડબ્લ્યુ |
વીજ પુરવઠો | 220 વી 50 હર્ટ્ઝ | 220 વી 50 હર્ટ્ઝ | 220 વી 50 હર્ટ્ઝ |
કદ | 385 × 185 × 325 મીમી | 325 × 165 × 325 મીમી | 385 × 185 × 325 મીમી |
ચોખ્ખી વજન | 11 કિ.ગ્રા | 8 કિ.ગ્રા | 11 કિ.ગ્રા |
કુલ વાઈટ | 19 કિ.ગ્રા | 16 કિ.ગ્રા | 19 કિ.ગ્રા |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો